Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13” Apple M5 10 CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Sky Blue/INT - MDHJ4ZE/A kaina
Apple M5 · 16 GB RAM · 1024 GB SSD · 13.6"
nuo
1649,00 €
13 parduotuvių · brangiausia 2221,01 €
Kodėl?
- Apple M5
- 1 TB SSD
- 13,6" – kompaktiškas
Kainos parduotuvėse
| Parduotuvė | Prekės pavadinimas | Kaina | |
|---|---|---|---|
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13” Apple M5 10 CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Sky Blue/INT - MDHJ4ZE/A | 1649,00 €Pigiausia | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13” Apple M5 10 CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Midnight/SWE - MDHF4KS/A | 1649,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13" Apple M5 10C CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Midnight/RUS - Z1L7000A6 | 1649,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13” Apple M5 10 CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Midnight/INT - MDHF4ZE/A | 1649,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13” Apple M5 10 CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Silver/SWE - MDH84KS/A | 1649,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13” Apple M5 10 CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Sky Blue/SWE - MDHJ4KS/A | 1649,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13” Apple M5 10 CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Silver/INT - MDH84ZE/A | 1664,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 13" Apple M5 10C CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Silver/RUS - Z1L1000A6 | 1664,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 15” Apple M5 10C CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Starlight/INT - MDVE4ZE/A | 1919,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 15” Apple M5 10C CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Sky Blue/INT - MDVT4ZE/A | 1919,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Air 15” Apple M5 10C CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Silver/INT - MDVA4ZE/A | 1919,00 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris MacBook Pro 14" Apple M5 10C CPU, 10C GPU/16GB/1TB GB SSD/Space Black/INT MDE14ZE/A | 2105,72 € | Į parduotuvę | |
| Nešiojamas kompiuteris APPLE MacBook Pro 14” M5 10C CPU, 10C GPU/16GB/1TB SSD/Space Black | 2221,01 € | Į parduotuvę |
Informacija atnaujinta: 2026-08-29.
Specifikacija
| Ekrano įstrižainė | 13.6" |
| Procesorius | Apple M5 |
| Procesoriaus karta | 5 |
| RAM | 16 GB |
| SSD talpa | 1024 GB |
| Svoris | 1.55 kg |
| Operacinė sistema | macOS |
Panašios kainos modeliai
Ką dar galima nusipirkti už tuos pačius pinigus: 1459,00 €–1819,00 €.

Nešiojamas kompiuteris Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 Ultra 7 255HX / 32 GB / 1 TB / RTX 5060 / 165 Hz OLED 83F3003HPB
Intel Core Ultra 7 · 32 GB RAM · 1000 GB SSD · 16"
97
Rinkitės, jei žaisite ar dirbsite su 3D: RTX.
nuo 1819,00 €
1 parduotuvė

Apple MacBook Air 13" M5 10‑core CPU 8‑core GPU/16GB/512GB/Sky Blue/INT - MDHH4ZE/A
Apple M5 · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 13"
955/5 · 31 atsiliepimas (varle.lt pirkėjų)
Rinkitės, jei nešiositės kasdien: 1,23 kg.
nuo 1459,00 €
1 parduotuvė

Apple MacBook Air 13" M5 10‑core CPU 8‑core GPU/16GB/512GB/Midnight/INT - MDHE4ZE/A
Apple M5 · 16 GB RAM · 512 GB SSD · 13"
955/5 · 29 atsiliepimai (varle.lt pirkėjų)
Rinkitės, jei nešiositės kasdien: 1,23 kg.
nuo 1459,00 €
1 parduotuvė

Nešiojamas kompiuteris Asus Zenbook S14 UX5406SA, Core Ultra 7 258V, 32GB, 1TB SSD, 14" 3K OLED 120Hz, Win 11
Intel Core Ultra 7 · 32 GB RAM · 1024 GB SSD · 14"
95
Rinkitės, jei dirbate su daug programų: 32 GB.
nuo 1587,99 €
1 parduotuvė